2016 / 5 900 mil
2014 / 15700 mil
2016 / 5 600 mil
2010 / 15 400 mil
2015 / 9 400 mil
2016 / 12 200 mil
2014 / 5 200 mil
2008 / 16 100 mil
2007 / 16 200 mil
2010 / 13 700 mil
2015 / 12 400 mil
2007 / 20 500 mil
2017 / 7 000 mil
2012 / 14 400 mil
2012 / 10 490 mil
2012 / 16 400 mil
2010 / 14 600 mil
2011 / 19 800 mil
2012 / 11 800 mil
2006 / 17 500 mil
2007 / 15 200 mil
2017 / 6 400 mil
2019 / 18 500 mil
2007 / 21 700 mil
2014 / 7 200 mil
2016 / 3 700 mil
2010 / 18 400 mil
2012 / 19 200 mil
2016 / 5 000 mil
2016 / 9 700 mil
2015 / 14 090 mil
2009 / 25 600 mil
2017 / 10 200 mil
2011 / 12 200 mil
2013 / 9 100 mil
2013 / 16 800 mil
2012 / 9 900 mil
2014 / 9 000 mil
2013 / 18 450 mil
MINI Cooper D 109hk
2009 / 17 500 mil
2012 / 11 600 mil
2012 / 12 200 mil
2007 / 19 300 mil
2019 / 3 300 mil
2016 / 5 400 mil
2015 / 5 500 mil
2014 / 10 600 mil
2014 / 5 090 mil
2017 / 9 600 mil
2002 / 23 300 mil
2014 / 11 000 mil
2009 / 20 900 mil
2016 / 8 100 mil
2011 / 15 400 mil
2020 / 430 mil
2013 / 15 300 mil
2001 / 18 800 mil
2013 / 20 100 mil
2016 / 5 400 mil
2013 / 9 000 mil
2007 / 27 700 mil
2013 / 13 400 mil
2014 / 10 500 mil
2012 / 9 300 mil
2011 / 20 500 mil
2013 / 17 900 mil
2017 / 15 500 mil
2014 / 13 100 mil
2011 / 18 900 mil